Рейтинг трейдеров формируется автоматически на основе открытых данных о ПАММ- и КОПИ-счетах следующих брокеров:
Альпари Forex4You RoboForex LiteForex AMarkets FXOpen
Основным критерием для рейтинга трейдеров является торговый результат трейдера на всех его счетах в денежном выражении за последний год (последние 365 дней) или за всё время. Берётся минимальное из этих двух значений. Выбранное значение выделено в таблице серым фоном. Таким образом можно отделить трейдеров, зарабатывающих деньги на рынке, от трейдеров, отдающих рынку деньги инвесторов или подписчиков.
В рейтинге выводится следующая информация о трейдерах:
Обратите внимание на то, что выводимые данные могут быть неполными или устаревшими. Информацию для добавления в рейтинг трейдеров можно присылать на email
трейдер | инв. | история торговли | торговый результат | агрес-ть торговли | средства в упр-ии | счета | ссылки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за год | за всё время | |||||||||
28701 | makroFX | 1 | 8 л | 1 м | -28 k$ | -33 k$ | 6 10 | 11 k$ | 3 1 1 7 | |
28702 | EADayWin | 18 | 8 м | -33 k$ | -33 k$ | 7 7 | 32 k$ | 1 | ||
28703 | VaVuCa | 1 | 2 г | -11 k$ | -33 k$ | 10 10 | 3.9 k$ | 3 | ||
28704 | MartyMcFly | 8 | 1 г | 9 м | -0.5 k$ | -33 k$ | 10 10 | 2.1 k$ | 1 1 | |
28705 | Eaforexthai-2019 | 34 | 3 г | 1 м | -3.3 k$ | -33 k$ | 7 4 | 0.5 k$ | 3 2 2 | |
28706 | Hieple | 1 г | 5 м | -16 k$ | -33 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
28707 | MoveUP | 9 | 4 г | 5 м | 0.1 k$ | -33 k$ | 1 6 | 3.7 k$ | 1 1 1 |
![]() |
28708 | STSAG | 5 | 3 г | 6 м | < 0 k$ | -33 k$ | 10 10 | 645 k$ | 1 2 | |
28709 | FSTMCENT | 8 | 1 г | 11 м | 0 k$ | -33 k$ | 10 10 | 1.8 k$ | 1 | |
28710 | HDNSOFT | 21 | 1 г | 8 м | < 0 k$ | -34 k$ | 8 8 | 19 k$ | 4 | |
28711 | EliteTrader | 9 | 1 г | 10 м | -22 k$ | -34 k$ | 10 10 | 5 k$ | 1 3 | |
28712 | varan | 3 | 1 г | 9 м | -34 k$ | -25 k$ | 8 8 | 0.8 k$ | 1 2 2 | |
28713 | Alexngo_vn9889 | 9 | 5 м | -34 k$ | -34 k$ | 10 10 | 16 k$ | 1 | ||
28714 | Honig | 4 | 1 г | 10 м | -7 k$ | -34 k$ | 10 10 | 12 k$ | 1 | |
28715 | XAHT86 | 4 | 6 л | 1 м | -6 k$ | -34 k$ | 7 10 | 0.3 k$ | 5 1 7 12 | |
28716 | LeverageX | 414 | 7 м | -34 k$ | -34 k$ | 3 3 |
1855 k$
1
|
| | |
28717 | TRANSFORMATOR | 1 | 3 г | -23 k$ | -34 k$ | 7 9 | 1.4 k$ | 5 1 2 28 | ||
28718 | Фархат71 | 2 | 6 л | -3.5 k$ | -34 k$ | 2 8 | 0.4 k$ | 2 29 9 1 | ||
28719 | Penthouse | 7 | 6 м | -34 k$ | -34 k$ | 8 8 | 16 k$ | 1 | ||
28720 | Happy Traders | 1 г | 11 м | -31 k$ | -34 k$ | 9 10 | 1.3 k$ | 1 | ||
28721 | RedwoodsAssociates | 3 г | 0 k$ | -35 k$ | 10 10 | 0.1 k$ | 2 | |||
28722 | dirtytrader | 4 | 2 г | 4 м | -2.9 k$ | -35 k$ | 9 10 | 16 k$ | 5 2 18 | |
28723 | AlexCuentaFX | 78 | 1 г | 4 м | < 0 k$ | -35 k$ | 10 10 | 39 k$ | 2 4 | |
28724 | WDJ | 11 | 11 м | -35 k$ | -35 k$ | 8 8 | 11 k$ | 1 1 | ||
28725 | happiness | 2 | 9 л | 7 м | -4 k$ | -35 k$ | 1 10 | > 0 k$ | 1 1 6 15 | |
28726 | TraderTecnoBot | 13 | 1 г | -27 k$ | -35 k$ | 4 4 | 27 k$ | 3 2 | ||
28727 | PDIcopyFX | 23 | 1 г | 3 м | -0.1 k$ | -36 k$ | 10 10 | 12 k$ | 1 | |
28728 | Birtrade | 37 | 1 г | 10 м | 0 k$ | -36 k$ | 4 6 | 73 k$ | 1 1 3 3 | |
28729 | Vlad Sheffield | 1 | 8 л | 2 м | -0.3 k$ | -36 k$ | 6 10 | > 0 k$ | 24 1 | |
28730 | FCMaxAlgo2 | 12 | 1 г | 1 м | -36 k$ | -31 k$ | 9 8 | 7 k$ | 2 1 | |
28731 | TSFX | 14 | 1 г | 9 м | -0.2 k$ | -36 k$ | 3 4 | 5 k$ | 2 | |
28732 | AACR | 19 | 2 г | 6 м | -3.4 k$ | -37 k$ | 8 9 | 36 k$ | 8 2 2 6 | |
28733 | Merkury | 5 | 5 л | 11 м | -2.1 k$ | -37 k$ | 6 9 | 2 k$ | 7 2 20 2 | |
28734 | BlackDyke | 22 | 1 г | 6 м | -26 k$ | -37 k$ | 5 5 | 76 k$ | 1 | |
28735 | rigpa | 1 | 2 г | 8 м | -1 k$ | -37 k$ | 10 | 0.2 k$ | 2 9 36 1 | |
28736 | Toptrader | 1 | 4 г | 8 м | -0.2 k$ | -38 k$ | 1 10 | 1.8 k$ | 2 1 6 | |
28737 | 2percent | 2 | 6 л | 1 м | -2.6 k$ | -38 k$ | 10 | 0.6 k$ | 9 18 51 | |
28738 | pulp | 1 | 8 л | 9 м | -8 k$ | -38 k$ | 10 10 | 0.2 k$ | 3 1 48 9 | |
28739 | fxcopysignals | 8 | 2 г | -3 k$ | -38 k$ | 9 10 | 27 k$ | 1 3 | ||
28740 | FXgain | 1 | 5 л | 6 м | -5 k$ | -38 k$ | 1 10 | 3 k$ | 2 5 53 | |
28741 | Invincible_trader | 2 | 11 л | 11 м | > 0 k$ | -38 k$ | 1 3 | 5 k$ | 7 3 8 | |
28742 | CapitalcopyFX | 11 | 1 г | 7 м | -5 k$ | -38 k$ | 6 10 | 19 k$ | 1 1 | |
28743 | DGMTrading | 3 г | 1 м | 0 k$ | -38 k$ | 5 8 | 132 k$ | 1 1 1 | ||
28744 | LionShadow | 144 | 7 л | 6 м | -38 k$ | 3046 k$ | 6 7 | 32 k$ | 6 3 4 1 1 |
![]() |
28745 | coppermine | 3 | 4 г | 7 м | -0.5 k$ | -39 k$ | 9 | 0.7 k$ | 2 2 18 3 1 | |
28746 | 8:18 | 2 | 6 л | 7 м | -35 k$ | -39 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 13 | |
28747 | Danielaid | 11 | 1 г | 6 м | -27 k$ | -39 k$ | 4 6 | 6 k$ | 1 2 | |
28748 | TBMaster | 2 | 10 м | -39 k$ | -39 k$ | 9 9 | 3 k$ | 1 4 | ||
28749 | Rolling_Stone | 1 | 8 л | 6 м | -1.5 k$ | -39 k$ | 1 5 | 1.5 k$ | 5 4 | |
28750 | GoodCapital | 6 | 6 л | 7 м | -38 k$ | -39 k$ | 3 6 | 101 k$ | 5 7 7 1 1 | |
28751 | Maga | 12 | 1 г | 1 м | -25 k$ | -39 k$ | 10 10 | 0.8 k$ | 3 | |
28752 | JagzFX | 58 | 4 г | 5 м | 1.7 k$ | -39 k$ | 3 8 | 34 k$ | 3 1 6 9 | |
28753 | forexfarahbakhsh | 42 | 3 м | -39 k$ | -39 k$ | 9 9 | 9 k$ | 1 1 | ||
28754 | LionTrade | 21 | 1 г | 7 м | -39 k$ | -39 k$ | 7 7 | 100 k$ | 1 3 1 7 | |
28755 | nefedov | 1 | 6 л | 8 м | 0.1 k$ | -39 k$ | 2 10 | 0.3 k$ | 10 36 8 | |
28756 | MaxProF | 11 | 1 г | 2 м | -0.9 k$ | -40 k$ | 10 10 | 1 k$ | 1 | |
28757 | ROBOvladelets | 963 | 1 г | 8 м | -25 k$ | -40 k$ | 8 8 | 273 k$ | 4 3 7 6 | |
28758 | farzad_teymouri | 11 | 2 г | 1 м | -3.5 k$ | -40 k$ | 9 10 | 1 k$ | 1 | |
28759 | EAPROTREND | 1 | 11 м | -40 k$ | -40 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
28760 | oleksandr.yefymov | 1 | 2 г | 6 м | -23 k$ | -40 k$ | 6 9 | 0.7 k$ | 1 1 4 11 1 | |
28761 | GokurakuFX | 7 | 2 г | 5 м | -6 k$ | -40 k$ | 10 10 | 27 k$ | 1 1 6 | |
28762 | TitanFxPro | 4 м | -40 k$ | -40 k$ | 6 6 | 8 k$ | 1 | |||
28763 | Arigo | 2 | 7 л | 3 м | -27 k$ | -40 k$ | 5 8 | > 0 k$ | 46 7 44 26 1 | |
28764 | TradeToday | 135 | 2 г | 11 м | -3.2 k$ | -40 k$ | 2 4 | 65 k$ | 2 4 | |
28765 | August | 3 | 5 л | 6 м | -40 k$ | -41 k$ | 10 10 | 1.8 k$ | 3 1 3 1 | |
28766 | TripleA | 10 м | -41 k$ | -41 k$ | 7 7 | 16 k$ | 1 | |||
28767 | DimaB | 22 | 1 г | 4 м | -32 k$ | -41 k$ | 10 10 | 37 k$ | 2 | |
28768 | Fund1 | 1 | 10 л | 1 м | -3.5 k$ | -41 k$ | 10 10 | 0.3 k$ | 1 1 1 | |
28769 | Krokodyl | 1 г | 1 м | 0 k$ | -41 k$ | 7 7 | 26 k$ | 1 | ||
28770 | Ryu The Master Fx | 3 | 1 г | -38 k$ | -41 k$ | 8 8 | 0.1 k$ | 1 1 1 | ||
28771 | Gleban28 | 4 | 4 г | 11 м | -33 k$ | -42 k$ | 8 8 | 3.8 k$ | 9 3 1 | |
28772 | AlphaBot | 1 г | 1 м | -3.7 k$ | -42 k$ | 9 9 | 7 k$ | 2 3 | ||
28773 | RedBull | 13 | 1 г | 6 м | -30 k$ | -42 k$ | 10 10 | 1.8 k$ | 1 2 1 8 | |
28774 | yodamaster | 63 | 1 г | 9 м | -26 k$ | -42 k$ | 10 10 | 13 k$ | 2 | |
28775 | Red Devil | 96 | 2 г | 3 м | -17 k$ | -42 k$ | 5 9 | 1.3 k$ | 1 4 32 | |
28776 | dmitriy_rodivilov | 72 | 1 г | 4 м | -41 k$ | -42 k$ | 10 10 | 2.9 k$ | 7 27 19 4 | |
28777 | wearemm | 15 | 4 г | 10 k$ | -42 k$ | 8 9 | 55 k$ | 2 3 | ||
28778 | StarFX | 6 | 1 г | 11 м | 0 k$ | -42 k$ | 10 10 | 7 k$ | 1 | |
28779 | Phuocgiaochu | 2 | 0 м | -42 k$ | -42 k$ | 1 1 | 14 k$ | 1 | ||
28780 | Sarmat1985 | 1 | 4 г | 3 м | -1.1 k$ | -43 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 2 | |
28781 | FXSun | 14 | 8 м | -43 k$ | -43 k$ | 9 9 | 5 k$ | 1 | ||
28782 | Nova Trader | 13 | 6 л | -25 k$ | -43 k$ | 6 8 | 14 k$ | 3 19 | ||
28783 | Alena Trader | 1 | 1 г | 1 м | -43 k$ | -41 k$ | 4 6 | > 0 k$ | 1 8 8 1 | |
28784 | Viacheslav | 2 | 11 л | 10 м | 0 k$ | -43 k$ | 6 k$ | 1 3 | ||
28785 | TraderJay | 9 | 2 г | 2 м | -17 k$ | -43 k$ | 10 10 | 37 k$ | 15 | |
28786 | Snowball0704 | 1 | 4 г | 8 м | -19 k$ | -44 k$ | 7 10 | 1.1 k$ | 4 4 7 3 | |
28787 | DED_OK | 85 | 5 л | 10 м | -0.6 k$ | -44 k$ | 7 8 | 5 k$ | 1 1 1 1 | |
28788 | ForexStrategySmart | 16 | 1 г | 9 м | -44 k$ | -42 k$ | 10 10 | 0.7 k$ | 1 | |
28789 | My banker | 2 | 3 г | 6 м | < 0 k$ | -44 k$ | 10 | 1.2 k$ | 3 1 |
![]() |
28790 | Reckfull | 395 | 8 л | 2 м | -44 k$ | -1.7 k$ | 4 9 | 4.3 k$ | 2 7 15 2 | |
28791 | Matlab | 3 | 7 л | 2 м | -1 k$ | -44 k$ | 2 7 | 14 k$ | 3 1 3 6 | |
28792 | MaxTrade | 2 | 4 г | 9 м | -4.4 k$ | -44 k$ | 3 9 | 5 k$ | 2 5 5 | |
28793 | Ludopatico | 1 | 6 л | 1 м | -44 k$ | -29 k$ | 9 9 | 2.1 k$ | 5 2 4 3 | |
28794 | toilatung | 4 м | -45 k$ | -45 k$ | 10 10 | 2.3 k$ | 1 | |||
28795 | stillx18 | 2 | 4 г | 10 м | -3.2 k$ | -45 k$ | 3 7 | 3.7 k$ | 1 1 4 1 1 | |
28796 | timpav | 1 | 5 л | 1 м | -3.2 k$ | -45 k$ | 3 9 | 0.2 k$ | 6 5 | |
28797 | Conan | 8 | 10 м | -45 k$ | -45 k$ | 10 10 | 67 k$ | 1 | ||
28798 | YUry Vyattser | 21 | 2 г | 4 м | -45 k$ | -25 k$ | 10 10 | 7 k$ | 1 | |
28799 | Aurora | 19 | 1 г | 7 м | -45 k$ | -44 k$ | 2 2 | 59 k$ | 1 | |
28800 | YKMG | 1 | 8 л | 2 м | -3.4 k$ | -46 k$ | 10 | 0.1 k$ | 2 7 58 1 |