Рейтинг трейдеров формируется автоматически на основе открытых данных о ПАММ- и КОПИ-счетах следующих брокеров:
Альпари Forex4You RoboForex LiteForex AMarkets FXOpen
Основным критерием для рейтинга трейдеров является торговый результат трейдера на всех его счетах в денежном выражении за последний год (последние 365 дней) или за всё время. Берётся минимальное из этих двух значений. Выбранное значение выделено в таблице серым фоном. Таким образом можно отделить трейдеров, зарабатывающих деньги на рынке, от трейдеров, отдающих рынку деньги инвесторов или подписчиков.
В рейтинге выводится следующая информация о трейдерах:
Обратите внимание на то, что выводимые данные могут быть неполными или устаревшими. Информацию для добавления в рейтинг трейдеров можно присылать на email
трейдер | инв. | история торговли | торговый результат | агрес-ть торговли | средства в упр-ии | счета | ссылки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за год | за всё время | |||||||||
201 | Axa3688 | 13 | 1 г | 4.9 k$ | 4.9 k$ | 5 5 | 25 k$ | 2 2 1 | ||
202 | robomania260 | 6 | 7 м | 4.9 k$ | 4.9 k$ | 10 10 | 10 k$ | 1 1 | ||
203 | Kammalik | 3 м | 4.9 k$ | 4.9 k$ | 2 2 | > 0 k$ | 1 | |||
204 | Dan | 6 | 7 м | 4.8 k$ | 4.8 k$ | 7 7 | 10 k$ | 1 2 | ||
205 | MbFxCo | 7 | 3 г | 4 м | 6 k$ | 4.8 k$ | 6 8 | 4.2 k$ | 2 1 | |
206 | erix | 7 | 7 м | 4.8 k$ | 4.8 k$ | 5 5 | 7 k$ | 1 | ||
207 | Freeedom | 108 | 9 м | 4.7 k$ | 4.7 k$ | 6 6 | 16 k$ | 2 1 2 3 | ||
208 | StreamFX | 11 | 3 м | 4.7 k$ | 4.7 k$ | 1 1 | 64 k$ | 2 2 | ||
209 | Cuongtrader78 | 0 м | 4.6 k$ | 4.6 k$ | 1 1 | 0.8 k$ | 1 | |||
210 | AMG_FX | 3 | 4 м | 4.5 k$ | 4.5 k$ | 10 10 | 1.1 k$ | 1 | ||
211 | TimeisMoney | 30 | 1 г | 7 м | 4.5 k$ | 4.7 k$ | 10 10 | 3.6 k$ | 1 2 | |
212 | MVARDO_V | 1 | 3 г | 9 м | 4.5 k$ | 6 k$ | 5 6 | 5 k$ | 1 | |
213 | hek | 86 | 4 г | 7 м | 4.4 k$ | 6 k$ | 2 3 | 34 k$ | 2 | |
214 | SuperSpeculativ | 7 | 1 г | 1 м | 4.5 k$ | 4.4 k$ | 4 4 | 21 k$ | 1 | |
215 | abyrvalg | 5 м | 4.4 k$ | 4.4 k$ | 11 k$ | 1 | ||||
216 | LongFX | 5 м | 4.4 k$ | 4.4 k$ | 2 2 | 10 k$ | 1 | |||
217 | CIF | 3 м | 4.4 k$ | 4.4 k$ | 6 6 | 0.1 k$ | 1 | |||
218 | SiamForex - GOLD | 32 | 3 м | 4.4 k$ | 4.4 k$ | 3 3 | 31 k$ | 4 | ||
219 | PINGU | 17 | 9 л | 5 м | 4.4 k$ | 4.6 k$ | 2 4 | 16 k$ | 2 5 | |
220 | atomgold | 13 | 8 м | 4.3 k$ | 4.3 k$ | 5 5 | 4.9 k$ | 3 | ||
221 | datopila600 | 7 м | 4.3 k$ | 4.3 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
222 | NOVO1000 | 16 | 6 л | 1 м | 5 k$ | 4.3 k$ | 4 8 | 7 k$ | 1 | |
223 | SystemsFX | 17 | 3 г | 11 м | 4.3 k$ | 10 k$ | 8 8 | 24 k$ | 2 | |
224 | Secret Techniques | 4 | 4 г | 1 м | 4.3 k$ | 4.3 k$ | 8 8 | 17 k$ | 2 16 1 1 | |
225 | CLOSE WITH PROFIT | 30 | 5 м | 4.3 k$ | 4.3 k$ | 6 6 | 10 k$ | 1 1 | ||
226 | SOSCANADA | 2 м | 4.2 k$ | 4.2 k$ | 2 2 | > 0 k$ | 1 | |||
227 | dr.saeed | 5 | 3 м | 4.1 k$ | 4.1 k$ | 7 7 | 7 k$ | 1 | ||
228 | kostej | 1 | 6 м | 4.1 k$ | 4.1 k$ | 9 9 | 1.2 k$ | 1 | ||
229 | CCSRU | 23 | 12 м | 4.1 k$ | 4.1 k$ | 3 3 | 8 k$ | 1 1 | ||
230 | real1984 | 4 м | 4 k$ | 4 k$ | 10 10 | 6 k$ | 1 | |||
231 | Александр Ив | 5 | 9 м | 4 k$ | 4 k$ | 3 3 | 4.7 k$ | 2 1 | ||
232 | FoXik | 119 | 6 л | 6 м | 4 k$ | 81 k$ | 2 6 | 21 k$ | 4 1 1 | |
233 | TrandInvest52 | 12 | 1 г | 4 м | 4.1 k$ | 3.9 k$ | 6 6 | 10 k$ | 2 1 1 | |
234 | Maksim Falaleev | 6 | 3 м | 3.9 k$ | 3.9 k$ | 6 6 | 5 k$ | 1 | ||
235 | sychovv | 1 | 1 г | 3.9 k$ | 3.9 k$ | 8 8 | 8 k$ | 1 | ||
236 | TodayTrade | 20 | 1 м | 3.8 k$ | 3.8 k$ | 2 2 | 41 k$ | 1 | ||
237 | GOLD_DIGGER | 21 | 4 м | 3.8 k$ | 3.8 k$ | 1 1 | 15 k$ | 1 1 | ||
238 | Integralist | 3 | 1 г | 3.7 k$ | 3.7 k$ | 9 9 | 9 k$ | 2 1 1 | ||
239 | ZulRoyal | 4 м | 3.7 k$ | 3.7 k$ | 10 10 | 1.3 k$ | 1 | |||
240 | FXBOT2020 | 4 | 1 м | 3.7 k$ | 3.7 k$ | 6 6 | 7 k$ | 1 | ||
241 | OverDrive | 34 | 5 м | 3.7 k$ | 3.7 k$ | 3 3 | 4 k$ | 1 | ||
242 | JeanpierreSaaved | 3 м | 3.6 k$ | 3.6 k$ | 10 10 | 2.9 k$ | 1 | |||
243 | FX7 | 31 | 2 г | 8 м | 3.6 k$ | 5 k$ | 5 5 | 25 k$ | 4 4 1 | |
244 | Fahime | 146 | 7 м | 3.6 k$ | 3.6 k$ | 3 3 | 34 k$ | 1 | ||
245 | IPF | 9 | 1 г | 3 м | 3.5 k$ | 4.5 k$ | 3 3 | 15 k$ | 1 | |
246 | JHECRobotScalper | 299 | 6 м | 3.5 k$ | 3.5 k$ | 3 3 | 10 k$ | 1 | ||
247 | Immortal | 69 | 1 г | 11 м | 3.5 k$ | 6 k$ | 3 5 | 14 k$ | 1 | |
248 | MDbusiness | 69 | 7 м | 3.5 k$ | 3.5 k$ | 2 2 | 5 k$ | 2 1 | ||
249 | RightSkalper | 5 | 7 м | 3.5 k$ | 3.5 k$ | 1 1 | 7 k$ | 1 | ||
250 | MinhSonbroker | 2 | 5 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 6 6 | 9 k$ | 1 | ||
251 | ACE_Success | 2 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 3 3 | 56 k$ | 1 | |||
252 | PHUNGDO | 3 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 2 2 | 12 k$ | 1 | |||
253 | FSI | 22 | 3 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 4 4 | 0 k$ | 1 | ||
254 | SlowButSure | 2 | 4 г | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 10 10 | 5 k$ | 1 5 1 | ||
255 | DiLi | 2 г | 10 м | 4.5 k$ | 3.3 k$ | 10 10 | 1.5 k$ | 1 | ||
256 | Killswitch | 6 | 2 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 6 6 | 5 k$ | 2 | ||
257 | TradingFX | 14 | 7 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 3 3 | 5 k$ | 1 | ||
258 | Jinn | 2 | 1 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 3 3 | 73 k$ | 1 | ||
259 | QUAZ | 11 | 3 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 59 k$ | 1 1 | |||
260 | Leader Sam | 7 | 1 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 5 5 | 27 k$ | 1 | ||
261 | GoodDream | 14 | 8 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 2 2 | 12 k$ | 2 | ||
262 | homeforex | 25 | 1 г | 2 м | 3.2 k$ | 3.8 k$ | 2 2 | 24 k$ | 1 1 | |
263 | Blue Trade | 74 | 9 м | 3.2 k$ | 3.2 k$ | 6 6 | 9 k$ | 2 5 2 | ||
264 | abeiks | 42 | 8 л | 6 м | 3.2 k$ | 20 k$ | 3 9 | 9 k$ | 4 3 3 1 | |
265 | Ma-tinh (Magic crystal) | 19 | 4 м | 3.2 k$ | 3.2 k$ | 8 8 | 0.1 k$ | 1 2 1 1 | ||
266 | Henry Do | 24 | 4 м | 3.2 k$ | 3.2 k$ | 3 3 | 42 k$ | 1 3 | ||
267 | NAZ FTT | 9 | 1 г | 2 м | 3.4 k$ | 3.1 k$ | 7 7 | 9 k$ | 1 2 1 2 1 | |
268 | SuperTurbo | 54 | 5 л | 11 м | 3.1 k$ | 414 k$ | 2 6 | 32 k$ | 1 | |
269 | FOXTrading | 4 | 1 г | 1 м | 3.1 k$ | 3.3 k$ | 4 5 | 38 k$ | 4 4 6 1 | |
270 | Corinf | 9 | 6 л | 8 м | 3.1 k$ | 23 k$ | 2 5 | 12 k$ | 1 1 2 | |
271 | lae | 8 м | 3.1 k$ | 3.1 k$ | 6 6 | 4 k$ | 1 | |||
272 | cuong toc do | 7 | 0 м | 3 k$ | 3 k$ | 33 k$ | 1 | |||
273 | ali_maleki | 1 м | 3 k$ | 3 k$ | 8 8 | 1.7 k$ | 1 | |||
274 | TVC PLUS | 50 | 1 м | 3 k$ | 3 k$ | 6 6 | 11 k$ | 1 4 1 2 | ||
275 | GoldenFish2015 | 45 | 5 л | 3 м | 5 k$ | 3 k$ | 3 7 | 10 k$ | 1 4 1 3 | |
276 | MarkThanDieu | 3 м | 3 k$ | 3 k$ | 2 2 | 9 k$ | 1 | |||
277 | Sofia Ka4aet | 4 | 1 г | 3 м | 3 k$ | 3.6 k$ | 5 5 | 3.6 k$ | 1 1 | |
278 | comrade_alex | 15 | 2 г | 4 м | 7 k$ | 3 k$ | 3 4 | 13 k$ | 3 1 10 | |
279 | Dess | 74 | 1 г | 2.9 k$ | 2.9 k$ | 9 9 | 9 k$ | 3 1 | ||
280 | MarkHed15 | 3 м | 2.9 k$ | 2.9 k$ | 2 2 | 9 k$ | 1 | |||
281 | Forex6666 | 1 | 6 м | 2.9 k$ | 2.9 k$ | 6 6 | 8 k$ | 1 | ||
282 | EOPGROUP | 1 | 3 м | 2.9 k$ | 2.9 k$ | 3 3 | 32 k$ | 1 | ||
283 | Scorp811 | 86 | 7 м | 2.9 k$ | 2.9 k$ | 7 7 | 32 k$ | 1 1 3 | ||
284 | Overlord | 1 г | 5 м | 3.3 k$ | 2.8 k$ | 3 3 | 5 k$ | 1 | ||
285 | Jacklond0n | 1 | 4 м | 2.8 k$ | 2.8 k$ | 1 1 | 8 k$ | 1 | ||
286 | moon_cat | 100 | 1 г | 9 м | 2.8 k$ | 3 k$ | 5 5 | 26 k$ | 2 2 1 | |
287 | IFClub | 26 | 7 м | 2.7 k$ | 2.7 k$ | 1 1 | 7 k$ | 1 | ||
288 | NTW2 | 12 | 6 м | 2.7 k$ | 2.7 k$ | 10 10 | 50 k$ | 1 | ||
289 | ReliableTrader | 2 м | 2.7 k$ | 2.7 k$ | 3 3 | 3.6 k$ | 1 | |||
290 | PPZ | 2 | 1 г | 6 м | 2.7 k$ | 28 k$ | 6 7 | 1.9 k$ | 2 1 1 | |
291 | MarkafeSAiFX88 | 4 м | 2.7 k$ | 2.7 k$ | 2 2 | 8 k$ | 1 | |||
292 | shayan1390 | 8 м | 2.7 k$ | 2.7 k$ | 4 4 | 4.7 k$ | 1 | |||
293 | Olgaf | 1 | 4 г | 1 м | 2.8 k$ | 2.7 k$ | 9 9 | 3.1 k$ | 2 1 | |
294 | DIMtrade | 34 | 6 л | 1 м | 2.6 k$ | 13 k$ | 1 3 | 47 k$ | 14 1 20 1 1 |
![]() |
295 | Yellow_Fellow | 1 г | 8 м | 2.6 k$ | 2.9 k$ | 7 7 | 5 k$ | 1 | ||
296 | HA_DV | 10 м | 2.6 k$ | 2.6 k$ | 7 7 | 5 k$ | 1 | |||
297 | copy_tran_tu | 3 м | 2.6 k$ | 2.6 k$ | 4 4 | 5 k$ | 1 | |||
298 | CapitalTrading | 14 | 2 г | 8 м | 2.6 k$ | 7 k$ | 2 4 | 13 k$ | 1 1 | |
299 | RozieFx | 1 м | 2.6 k$ | 2.6 k$ | 6 6 | 2.7 k$ | 1 | |||
300 | Panda_EA_Master | 2 м | 2.5 k$ | 2.5 k$ | 3 3 | 13 k$ | 1 |