Рейтинг трейдеров формируется автоматически на основе открытых данных о ПАММ- и КОПИ-счетах следующих брокеров:
Альпари Forex4You RoboForex LiteForex AMarkets FXOpen
Основным критерием для рейтинга трейдеров является торговый результат трейдера на всех его счетах в денежном выражении за последний год (последние 365 дней) или за всё время. Берётся минимальное из этих двух значений. Выбранное значение выделено в таблице серым фоном. Таким образом можно отделить трейдеров, зарабатывающих деньги на рынке, от трейдеров, отдающих рынку деньги инвесторов или подписчиков.
В рейтинге выводится следующая информация о трейдерах:
Обратите внимание на то, что выводимые данные могут быть неполными или устаревшими. Информацию для добавления в рейтинг трейдеров можно присылать на email
трейдер | инв. | история торговли | торговый результат | агрес-ть торговли | средства в упр-ии | счета | ссылки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за год | за всё время | |||||||||
201 | NOVO1000 | 19 | 6 л | 3 м | 6 k$ | 5 k$ | 2 8 | 7 k$ | 1 | |
202 | GOLD_DIGGER | 14 | 7 м | 5 k$ | 5 k$ | 1 1 | 4.1 k$ | 1 1 | ||
203 | Maksim Falaleev | 6 | 6 м | 5 k$ | 5 k$ | 7 7 | 5 k$ | 1 | ||
204 | hojat.baluch | 26 | 5 м | 5 k$ | 5 k$ | 4 4 | 37 k$ | 2 | ||
205 | Artem Gumerov | 68 | 2 г | 5 м | 9 k$ | 4.9 k$ | 7 9 | 26 k$ | 3 1 2 7 | |
206 | FXYB | 16 | 1 г | 4 м | 4.9 k$ | 4.9 k$ | 2 2 | 21 k$ | 1 1 | |
207 | robomania260 | 6 | 9 м | 4.9 k$ | 4.9 k$ | 10 10 | 10 k$ | 1 1 | ||
208 | KingTraders | 22 | 10 м | 4.9 k$ | 4.9 k$ | 9 9 | 10 k$ | 1 1 | ||
209 | Kammalik | 5 м | 4.9 k$ | 4.9 k$ | 2 2 | > 0 k$ | 1 | |||
210 | PINGU | 17 | 9 л | 8 м | 4.8 k$ | 6 k$ | 2 4 | 17 k$ | 3 4 | |
211 | Profit Forever | 127 | 10 м | 4.8 k$ | 4.8 k$ | 1 1 | 32 k$ | 1 1 | ||
212 | FM_CORP | 2 | 4 м | 4.7 k$ | 4.7 k$ | 3 3 | 4.6 k$ | 1 | ||
213 | DangThuynganFX | 7 м | 4.7 k$ | 4.7 k$ | 7 7 | 6 k$ | 1 | |||
214 | TraderUnionFX | 14 | 9 м | 4.6 k$ | 4.6 k$ | 10 k$ | 1 | |||
215 | Bismillah | 8 м | 4.6 k$ | 4.6 k$ | 6 6 | 9 k$ | 1 | |||
216 | hek | 59 | 4 г | 10 м | 4.6 k$ | 7 k$ | 1 3 | 34 k$ | 2 | |
217 | MaxZaharuk | 1 | 1 г | 1 м | 4.6 k$ | 5 k$ | 10 10 | 4.6 k$ | 1 | |
218 | DVQ | 1 | 3 м | 4.6 k$ | 4.6 k$ | 3 3 | 25 k$ | 1 | ||
219 | ProfitTrade | 11 | 2 г | 4.6 k$ | 9 k$ | 3 4 | 7 k$ | 3 | ||
220 | Self-Finance Fund | 13 | 2 г | 2 м | 4.5 k$ | 6 k$ | 4 5 | 12 k$ | 1 1 1 | |
221 | baronn | 4 м | 4.5 k$ | 4.5 k$ | 3 3 | 9 k$ | 1 | |||
222 | Ha Noi 668 | 14 | 1 м | 4.5 k$ | 4.5 k$ | 9 9 | 14 k$ | 1 | ||
223 | fog | 2 м | 4.5 k$ | 4.5 k$ | 15 k$ | 1 | ||||
224 | SuperTurbo | 48 | 6 л | 1 м | 4.4 k$ | 415 k$ | 1 6 | 32 k$ | 1 | |
225 | DenisDo | 0 м | 4.4 k$ | 4.4 k$ | 39 k$ | 1 | ||||
226 | CoachChampTrader | 3 м | 4.4 k$ | 4.4 k$ | 7 7 | 0 k$ | 2 | |||
227 | LinhNT | 24 | 4 м | 4.4 k$ | 4.4 k$ | 4 4 | 228 k$ | 1 | ||
228 | cakeplus | 6 | 7 л | 8 м | 4.7 k$ | 4.4 k$ | 6 8 | 28 k$ | 2 3 | |
229 | Clever2 | 10 м | 4.4 k$ | 4.4 k$ | 1 1 | 31 k$ | 1 | |||
230 | LEON7 | 1 м | 4.3 k$ | 4.3 k$ | 13 k$ | 1 | ||||
231 | datopila600 | 10 м | 4.3 k$ | 4.3 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
232 | PipsHunter2 | 7 м | 4.3 k$ | 4.3 k$ | 2 2 | 18 k$ | 1 | |||
233 | TysonINVEST | 124 | 1 г | 3 м | 4.2 k$ | 121 k$ | 4 4 | 35 k$ | 2 1 | |
234 | RBMiner | 1 | 1 г | 6 м | 4.5 k$ | 4.2 k$ | 10 10 | 22 k$ | 1 2 | |
235 | invest club 59 | 24 | 10 м | 4.2 k$ | 4.2 k$ | 6 6 | 20 k$ | 1 4 1 | ||
236 | SOSCANADA | 5 м | 4.2 k$ | 4.2 k$ | 2 2 | > 0 k$ | 1 | |||
237 | Yashraj | 61 | 0 м | 4.2 k$ | 4.2 k$ | 16 k$ | 1 | |||
238 | Mi Diem | 28 | 6 м | 4.2 k$ | 4.2 k$ | 10 10 | 17 k$ | 3 1 | ||
239 | Sofia Ka4aet | 3 | 1 г | 6 м | 4.1 k$ | 4.4 k$ | 5 5 | 3.9 k$ | 1 1 | |
240 | R10 TBM | 32 | 2 м | 4.1 k$ | 4.1 k$ | 5 5 | 31 k$ | 1 | ||
241 | SonFX | 7 м | 4.1 k$ | 4.1 k$ | 2 2 | 10 k$ | 1 | |||
242 | Corinf | 9 | 6 л | 10 м | 4.1 k$ | 23 k$ | 2 5 | 11 k$ | 1 1 2 | |
243 | MiWay | 5 | 2 м | 4.1 k$ | 4.1 k$ | 6 6 | 4.2 k$ | 1 1 | ||
244 | AriusAwdey | 9 | 5 л | 10 м | 4 k$ | 7 k$ | 5 6 | 18 k$ | 1 3 1 | |
245 | Bottrade | 4 м | 4 k$ | 4 k$ | 6 k$ | 1 | ||||
246 | Just Trade | 2 | 5 м | 3.9 k$ | 3.9 k$ | 9 9 | 5 k$ | 1 | ||
247 | Tunit | 95 | 1 м | 3.8 k$ | 3.8 k$ | 7 7 | 14 k$ | 2 1 | ||
248 | Lawrense | 1 м | 3.8 k$ | 3.8 k$ | 1.4 k$ | 1 | ||||
249 | mrpally | 4 | 3 м | 3.8 k$ | 3.8 k$ | 8 8 | 6 k$ | 1 | ||
250 | PerfectProsper | 6 | 10 м | 3.8 k$ | 3.8 k$ | 8 8 | 3 k$ | 1 | ||
251 | ZulRoyal | 7 м | 3.7 k$ | 3.7 k$ | 10 10 | 1.3 k$ | 1 | |||
252 | EAEGroupNo1 | 4 м | 3.7 k$ | 3.7 k$ | 7 7 | 24 k$ | 1 | |||
253 | FXBOT2020 | 4 м | 3.7 k$ | 3.7 k$ | 6 6 | > 0 k$ | 1 | |||
254 | ScalpForex | 2 м | 3.7 k$ | 3.7 k$ | 3 3 | 8 k$ | 1 | |||
255 | Berellian | 1 | 6 м | 3.6 k$ | 3.6 k$ | 9 9 | 3.2 k$ | 1 | ||
256 | Integralist | 3 | 1 г | 3 м | 3.6 k$ | 3.7 k$ | 9 9 | 9 k$ | 2 1 1 | |
257 | MbFxCo | 6 | 3 г | 7 м | 3.9 k$ | 3.6 k$ | 6 8 | 3.5 k$ | 2 1 | |
258 | FreedomFX | 8 м | 3.6 k$ | 3.6 k$ | 5 5 | 14 k$ | 1 | |||
259 | Winner777 | 25 | 4 г | 8 м | 3.6 k$ | 3.6 k$ | 7 8 | 16 k$ | 1 1 3 | |
260 | Goldenfutures | 1 | 1 м | 3.5 k$ | 3.5 k$ | 5 5 | 10 k$ | 1 | ||
261 | Natthanatnut | 19 | 3 м | 3.5 k$ | 3.5 k$ | 1 1 | 8 k$ | 3 | ||
262 | Alexandr Irkutsk | 1 | 1 г | 8 м | 3.5 k$ | 5 k$ | 2 5 | 0.3 k$ | 2 1 | |
263 | abeiks | 52 | 8 л | 8 м | 3.5 k$ | 21 k$ | 3 9 | 11 k$ | 4 3 3 1 | |
264 | shifo | 3 м | 3.5 k$ | 3.5 k$ | 10 10 | 3.5 k$ | 1 | |||
265 | ScalpingTwoOne | 87 | 1 г | 4 м | 6 k$ | 3.4 k$ | 3 3 | 334 k$ | 1 1 | |
266 | Магни | 1 | 8 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 5 5 | 8 k$ | 1 | ||
267 | OnS | 7 | 4 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 2 2 | 13 k$ | 1 | ||
268 | DuNi503 | 4 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 1 1 | 14 k$ | 1 | |||
269 | FSI | 6 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 4 4 | 0 k$ | 1 | |||
270 | priince | 1 | 3 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 6 6 | 7 k$ | 1 | ||
271 | RKT8 Forex Robot | 2 | 1 г | 9 м | 3.4 k$ | 10 k$ | 6 8 | 6 k$ | 1 1 | |
272 | Sniper67 | 65 | 8 м | 3.4 k$ | 3.4 k$ | 5 5 | 5 k$ | 4 4 2 1 | ||
273 | Gold standard | 10 | 1 г | 3.4 k$ | 3.6 k$ | 7 7 | 4.2 k$ | 1 | ||
274 | Marriott capital | 5 | 1 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 3 3 | 17 k$ | 1 | ||
275 | Boomcck | 4 | 3 г | 6 м | 3.3 k$ | 4.1 k$ | 5 6 | 8 k$ | 2 1 | |
276 | Kuropatkin | 143 | 5 л | 3 м | 4.8 k$ | 3.3 k$ | 3 5 | 27 k$ | 6 1 1 2 | |
277 | DiLi | 3 г | 1 м | 4.5 k$ | 3.3 k$ | 10 10 | 1.5 k$ | 1 | ||
278 | Hohla | 168 | 11 л | 11 м | 3.3 k$ | 22 k$ | 2 6 | 50 k$ | 3 2 2 |
![]() |
279 | FX7 | 36 | 2 г | 11 м | 3.3 k$ | 5 k$ | 4 5 | 38 k$ | 3 5 1 | |
280 | OverDrive | 28 | 8 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 3 3 | 4 k$ | 1 | ||
281 | Sugar_H1 | 4 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 2 2 | > 0 k$ | 1 | |||
282 | GASS168 | 10 | 3 м | 3.3 k$ | 3.3 k$ | 4 4 | 4.1 k$ | 2 1 | ||
283 | homeforex | 18 | 1 г | 5 м | 3.2 k$ | 4.9 k$ | 2 2 | 13 k$ | 1 1 | |
284 | Thanhtrader | 9 | 2 м | 3.2 k$ | 3.2 k$ | 10 10 | 7 k$ | 1 1 | ||
285 | Самарец | 30 | 6 л | 10 м | 3.2 k$ | 70 k$ | 1 8 | 7 k$ | 53 12 47 2 3 | |
286 | Harvest | 6 | 4 г | 3.1 k$ | 5 k$ | 2 6 | 4.8 k$ | 3 1 6 1 3 | ||
287 | Hiphuc | 29 | 3 м | 3.1 k$ | 3.1 k$ | 5 5 | 23 k$ | 1 | ||
288 | Forex6666 | 1 | 9 м | 3.1 k$ | 3.1 k$ | 6 6 | 8 k$ | 1 | ||
289 | bitlaia | 4 | 1 г | 9 м | 3.1 k$ | 3.1 k$ | 2 2 | 78 k$ | 1 1 | |
290 | Alex Z. | 3 | 2 г | 11 м | 3.1 k$ | 66 k$ | 9 9 | 4 k$ | 1 | |
291 | Mr Duong | 45 | 7 м | 3.1 k$ | 3.1 k$ | 10 10 | 23 k$ | 1 1 3 | ||
292 | atomgold | 9 | 11 м | 3.1 k$ | 3.1 k$ | 6 6 | 2.7 k$ | 2 2 | ||
293 | Panda_EA_Master | 4 | 5 м | 3 k$ | 3 k$ | 2 2 | 3.9 k$ | 1 | ||
294 | Nat_trade | 40 | 2 г | 10 м | 3 k$ | 24 k$ | 7 10 | 19 k$ | 1 | |
295 | Orlik | 3 | 8 м | 3 k$ | 3 k$ | 4 4 | 6 k$ | 2 | ||
296 | Arasp | 3 | 1 м | 3 k$ | 3 k$ | 9 9 | 6 k$ | 1 | ||
297 | AradBank | 7 | 5 м | 3 k$ | 3 k$ | 3 3 | 10 k$ | 1 | ||
298 | Nabilnayaka | 14 | 9 м | 2.9 k$ | 2.9 k$ | 4 4 | 7 k$ | 2 1 | ||
299 | Dess | 74 | 1 г | 3 м | 2.9 k$ | 2.9 k$ | 9 9 | 9 k$ | 3 1 | |
300 | Spinup Strategy | 22 | 4 м | 2.9 k$ | 2.9 k$ | 7 7 | 15 k$ | 2 3 |