Рейтинг трейдеров формируется автоматически на основе открытых данных о ПАММ- и КОПИ-счетах следующих брокеров:
Альпари Forex4You RoboForex LiteForex AMarkets FXOpen
Основным критерием для рейтинга трейдеров является торговый результат трейдера на всех его счетах в денежном выражении за последний год (последние 365 дней) или за всё время. Берётся минимальное из этих двух значений. Выбранное значение выделено в таблице серым фоном. Таким образом можно отделить трейдеров, зарабатывающих деньги на рынке, от трейдеров, отдающих рынку деньги инвесторов или подписчиков.
В рейтинге выводится следующая информация о трейдерах:
Обратите внимание на то, что выводимые данные могут быть неполными или устаревшими. Информацию для добавления в рейтинг трейдеров можно присылать на email
| трейдер | инв. | история торговли | торговый результат | агрес-ть торговли | средства в упр-ии | счета | ссылки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за год | за всё время | |||||||||
| 2001 | At The Top | 2 г | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | 0.1 k$ | 1 1 | ||
| 2002 | KISA13 | 1 г | 10 м | 0 k$ | 0 k$ | 7 9 | 0 k$ | 1 | ||
| 2003 | PROfit_Group | 1 г | 9 м | 0 k$ | 0 k$ | 9 9 | 4.1 k$ | 2 | ||
| 2004 | Moola | 1 г | 9 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2005 | suezaifx | 1 г | 8 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2006 | KevinTran168 | 1 г | 7 м | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2007 | Revdinec38 | 1 | 1 г | 8 м | 0 k$ | 0 k$ | 6 10 | 3.4 k$ | 3 3 | |
| 2008 | Scorpio91 | 1 г | 7 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2009 | ResSovDep1918 | 1 г | 7 м | 0 k$ | 0 k$ | 4 5 | 0 k$ | 1 1 | ||
| 2010 | try | 1 г | 6 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2011 | IDHAM1985 | 1 г | 1 м | 0 k$ | 0.1 k$ | > 0 k$ | 1 | |||
| 2012 | PGR | 1 г | 4 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | |||
| 2013 | memberforex | 1 г | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | |||
| 2014 | Haziq_Armani | 1 г | 4 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | |||
| 2015 | sabetza | 1 г | 4 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | |||
| 2016 | mohamadmatin | 8 м | 0 k$ | > 0 k$ | 0.2 k$ | 1 | ||||
| 2017 | mhdbaghi | 11 м | 0 k$ | 0 k$ | 6 6 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2018 | GOLDAX | 1 г | 2 м | 0 k$ | > 0 k$ | 10 10 | 0.1 k$ | 1 | ||
| 2019 | MohdTrade | 1 г | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | 9 9 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2020 | confuse | 1 г | 1 м | 0 k$ | 0 k$ | 3 3 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2021 | TonYfX | 1 г | 1 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2022 | Smilebn | 7 м | 0 k$ | > 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2023 | lucas123 | 1 | 1 г | 1 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |
| 2024 | TRUONGTHIN | 10 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2025 | Varang | 1 г | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | 9 9 | 0 k$ | 1 1 | ||
| 2026 | DangThuynganFX | 1 г | 1 м | 0 k$ | 7 k$ | 7 7 | 6 k$ | 1 | ||
| 2027 | Mohammadesmaeel | 11 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2028 | Hamedzare | 11 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2029 | MTForex_95 | 1 | 7 м | 0 k$ | 5 k$ | 3 3 | 75 k$ | 1 | ||
| 2030 | AbsoluteZero8055 | 5 | 3 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | |||
| 2031 | ciknurin | 2 | 9 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | 0.1 k$ | 1 | ||
| 2032 | Benjio1 | 12 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2033 | EUROTERMINATOR | 8 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2034 | msdusd | 8 м | 0 k$ | 0 k$ | 9 9 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2035 | BIGSKY_GOLD | 7 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2036 | Daklak47 | 8 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2037 | GoPro EA | 7 м | 0 k$ | 0 k$ | 0 k$ | 2 | ||||
| 2038 | mnz311 | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2039 | Nguyen Ngoc | 6 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2040 | SAMEST | 6 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2041 | Haianhcuong1 | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2042 | DavidThuyTradeGold Big4 | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | 8 8 | 2.5 k$ | 1 | |||
| 2043 | GreeD | 4 м | 0 k$ | 0 k$ | 0 k$ | 1 | ||||
| 2044 | SkyGober1 | 3 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2045 | Daf54 | 3 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2046 | BilyonaryoFX | 2 | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | 0.1 k$ | 1 | |||
| 2047 | Bounty Hunter | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | 0.3 k$ | 1 | ||||
| 2048 | WOLONG_NO1 | 3 | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | |||
| 2049 | COVID19 DELTA PLUS | 1 м | 0 k$ | 0 k$ | 0 k$ | 1 | ||||
| 2050 | Itisokaytowin | 1 м | 0 k$ | 0.1 k$ | 2 k$ | 1 | ||||
| 2051 | empty88 | 4 г | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2052 | JustForex777 | 2 | 3 г | 6 м | 0 k$ | 0.3 k$ | 4 | 2.2 k$ | 2 1 | |
| 2053 | fugamoto | 2 | 7 л | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | 8 10 | 1.1 k$ | 5 4 | |
| 2054 | nuhus | 6 л | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 | 0 k$ | 1 | ||
| 2055 | SystemStar | 3 г | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | 0 k$ | 4 1 | |||
| 2056 | LWolff | 4 г | 8 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2057 | Raitocoolz | 4 г | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | 7 10 | > 0 k$ | 2 2 | ||
| 2058 | INVESTMENT FOREX | 4 г | 9 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | < 0 k$ | 3 | ||
| 2059 | Russlan | 10 л | 7 м | 0 k$ | 0 k$ | 9 10 | > 0 k$ | 3 | ||
| 2060 | Forex Partner IKAR | 6 л | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2061 | CorneliusSFX | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | 9 9 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2062 | Konstantin Tertilov | 1 | 2 г | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | 1.3 k$ | 3 1 | |
| 2063 | MrPluto | 2 г | 4 м | 0 k$ | 0 k$ | 2 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2064 | MrHau - Fxmtlx2019 | 2 г | 3 м | 0 k$ | 0.2 k$ | 3 | 0 k$ | 1 | ||
| 2065 | rucurioso | 2 г | 3 м | 0 k$ | 0 k$ | 0.3 k$ | 1 | |||
| 2066 | Kiki Rara Oh Rara | 10 | 2 г | 1 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | 4 k$ | 5 | |
| 2067 | Allyforex93 | 1 г | 3 м | 0 k$ | > 0 k$ | 0.1 k$ | 1 | |||
| 2068 | SydneyCapital | 2 г | 0 k$ | 0.4 k$ | 5 | 124 k$ | 1 1 | |||
| 2069 | GrinMSR | 1 г | 11 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | 0 k$ | 1 | ||
| 2070 | Profit$ | 2 г | 0 k$ | 0 k$ | 5 | 0.5 k$ | 1 | |||
| 2071 | ViktorFX | 1 г | 9 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2072 | DarioWin | 2 г | 0 k$ | 0 k$ | 0.1 k$ | 1 | ||||
| 2073 | boys157 | 1 г | 8 м | 0 k$ | 0 k$ | 3 3 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2074 | UnikQTRADE | 1 г | 7 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2075 | pazh1111 | 1 г | 7 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2076 | Tradertiti | 1 г | 6 м | 0 k$ | 0 k$ | 9 9 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2077 | Kenrich | 1 | 1 г | 6 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |
| 2078 | cukundur | 1 г | 4 м | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | |||
| 2079 | DainaFX | 1 г | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2080 | VitalikVitalik | 7 | 1 г | 4 м | 0 k$ | 0.4 k$ | 7 10 | 1.1 k$ | 1 1 | |
| 2081 | chitmoepaing | 8 м | 0 k$ | 0 k$ | 6 6 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2082 | Van_Truong | 4 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2083 | Syafiq85 | 1 г | 3 м | 0 k$ | 0 k$ | 2 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2084 | HamdiSuki | 1 | 6 м | 0 k$ | 0.1 k$ | 5 5 | 0.4 k$ | 1 | ||
| 2085 | ashmalakian | 1 г | 2 м | 0 k$ | 0 k$ | 0.1 k$ | 1 | |||
| 2086 | Panjang | 1 г | 1 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2087 | BFVFunds | 1 г | 1 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | 30 k$ | 1 | ||
| 2088 | Attention | 1 г | 1 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2089 | Been | 10 | 1 г | 1 м | 0 k$ | > 0 k$ | 6 6 | 0.4 k$ | 1 | |
| 2090 | MatLiff | 1 г | 0 k$ | 0 k$ | > 0 k$ | 1 | ||||
| 2091 | Five Masters | 2 г | 8 м | 0 k$ | 2148 k$ | 9 9 |
1219 k$
|
1
|
| | |
| 2092 | BUY/SELL 5188676 | 11 м | 0 k$ | 0 k$ | 4 4 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2093 | wvahe | 5 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2094 | GrandmasterfxTz | 11 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2095 | Hien_1981 | 2 | 8 м | 0 k$ | 0.8 k$ | 6 6 | 5 k$ | 1 | ||
| 2096 | Quangpham | 11 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2097 | Khairulanwar1255 | 2 | 9 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | ||
| 2098 | RolexHoma | 10 м | 0 k$ | > 0 k$ | 2 2 | 0.3 k$ | 1 | |||
| 2099 | Amoirey | 7 м | 0 k$ | 0 k$ | 7 7 | > 0 k$ | 1 | |||
| 2100 | kaeri | 10 м | 0 k$ | 0 k$ | 10 10 | > 0 k$ | 1 | |||